Il tartufo ai tempi della lira

Il tartufo ai tempi della lira

Il tartufo ai tempi della lira – Si stava meglio quando si stava peggio e non ci sono più le mezze stagioni. Altro luogo comune è che “i tartufi adesso non valgono più niente!”. “Era una volta” non è più un affermazione ma un tormentone. Ma è davvero così? 

Per scoprirlo abbiamo fatto una ricerca negli archivi storici dei quotidiani nazionali sui prezzi al consumatore (in media) delle fiere del tartufo bianco, principalmente, di Asti, Alba e Moncalvo, e messe a confronto con gli stipendi medi della classe operaia di allora riportati in euro e quanto su di esso andava ad incidere se si voleva acquistare il tartufo. 

Il dato più vecchio a cui siamo risaliti è del 1933 in cui 1 kg di tartufi bianchi costava 200 lire.

Anni 50/60

Anno Prezzo tartufo kg Stipendio % dello stipendio (massima)
Lire Euro Lire Euro
1957 25.000 12,91 43.000 22,21 54,55%
1958 10.000 5,16 43.000 22,21 22,73%
1963 30.000 – 70.000 15,49 – 36,15 47.000 24,27 150%
1964 15.000 – 35.000 7,75 – 18,08 47.000 24,27 75%
1965 50.000 – 80.000 25,82 – 41,32 86.000 44,41 93,18%
1966 40.000 – 70.000 20,66 – 36,15 86.000 44,41 81,82%

Anni 70

Anno Prezzo tartufo kg Stipendio % dello stipendio (massima)
Lire Euro Lire Euro
1970 100.000 51,65 123.000 63,52 80,95
1971 100.000-130.000 51,65 – 67,14 106,35
1972 100.000 51,65 80.95
1973 60.000-90.000 30,99 – 46,48 73.02
1974 150.000-200.000 77,47 – 103,29 163.49
1975 150.000-200.000 77,47 – 103,29 154.000 79,53 130.29
1976 150.000-200.000 77,47 – 103,29 130.29
1977 300.000 154,94 194.94
1978 400.000-600.000 206,58 – 309,87 391.41
1979 300.000-500.000 154,94 – 258,23 326.58

Anni 80

Anno Prezzo tartufo kg Stipendio % dello stipendio (massima)
Lire Euro Lire Euro
1980 300.000-600.000 154,94-309,87 352.000 181,79 170.72
1981 250.000-500.000 129,11-258,23 142.54
1982 400.000-700.000 206,58-361,52 199.45
1983 600.000-700.000 309,80-361,52 199.45
1984 700.000 361,52 199.45
1985 1.300.000 – 1.500.000 671,39 – 774,68 608.000 314,01 264.50
1986 800.000 – 1.000.000 413,17 – 516,46 164.33
1987 1.700.000 – 2.000.000 877,98 – 1032,91 328.66
1988 2.000.000 1032,91 328.66
1989 2.000.000 1032,91 328.66

Anni 90

Anno Prezzo tartufo kg Stipendio % dello stipendio (massima)
Lire Euro Lire Euro
1990 1.500.000 – 2.000.000 774,68 – 1032,91 1.100.000 516,46 200.00
1991 1.000.000 – 1.200.000 516,46 619,75 119.96
1992 1.500.000 – 1.800.000 774,68 – 929,62 180.04
1993 4.500.000 2324,06 450.00
1994 2.000.000 – 3.500.000 1032,91 200.00
1995 1.500.000 – 2.000.000 774,68 – 1032,91 1.300.000 671,39 153.80
1996 2.000.000 1032,91 153.80
1997 2.500.000  1291,14 192.40
1998 2.200.000 – 3.700.000 1136,21 – 1910,89 284.65
1999 3.500.000 – 4.500.000 1807,60 – 2324,06 346.35