Calendario di raccolta regione per regione Tuber Borchii
Calendario di raccolta regione per regione Tuber Borchii
Tuber Borchii – Tartufo Bianchetto / Marzuolo
| Regione | Apertura | Chiusura |
| Abruzzo | 15 Gennaio. | 15 Aprile. |
| Basilicata | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Calabria | 10 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Campania | 1° Gennaio. | 30 Aprile. |
| Emilia Romagna Pianura | 1° Dicembre. | 15 Aprile. |
| Emiali Romagna Collina | 1° Dicembre. | 30 Aprile. |
| Friuli Venezia Giulia | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Lazio | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Liguria | 15 Gennaio. | 15 Marzo. |
| Lombardia | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Marche | 15 Gennaio. | 15 Aprile. |
| Molise | 15 Gennaio. | 31 Marzo. |
| Piemonte | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Puglia | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Sardegna | 1 Dicembre. | 30 Aprile. |
| Sicilia | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Toscana | 10 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Trentino | 15 Gennaio. | 30 Aprile. |
| Umbria | 15 Gennaio. | 15 Aprile. |
| Valle D’Aosta | 15 Gennaio. | 15 Aprile. |
| Veneto | 15 Gennaio. | 15 Aprile. |

