Calendari raccolta tartufi regione per regione
Calendari raccolta tartufi regione per regione
Calendari raccolta tartufi regione per regione – Il tesserino per la raccolta del tartufo ha validità nazionale, ma, come ben si sa ogni regione ha un proprio calendario di raccolta, che è bene tener presente in caso di trasferte.
Qui di seguito abbiamo riunito i calendari di raccolta delle regioni italiane.
Tuber Magnatum Pico – Tartufo Bianco Pregiato
Regione | Apertura | Chiusura |
Abruzzo | 1° Ottobre, | 15 Gennaio, |
Basilicata | 1° Ottobre, | 31 Dicembre. |
Calabria | 10 Settembre. | 31 Dicembre. |
Campania | 1° Ottobre. | 31 Dicembre. |
Emilia Romagna Pianura | 1° Settembre. | 20 Gennaio. |
Emilia Romagna Collina | 20 Settembre. | 20 Gennaio. |
Friuli Venezia Giulia | 1° Ottobre. | 31 Dicembre. |
Lazio | 1° Ottobre | 31 Dicembre. |
Liguria | 15 Settembre. | 31 Dicembre. |
Lombardia | 15 Settembre. | 31 Gennaio. |
Mantova | 15 Settembre. | 15 Gennaio. |
Pavia | 15 Settembre. | 31 Gennaio. |
Como, Bergamo, Cremona, Lodi, Lecco, Mantova, Milano, Sondrio, Varese | 15 Settembre. | 31 Dicembre. |
Marche | Ultima domenica di Settembre. | 31 Dicembre. |
Molise | 1° Ottobre. | 15 Gennaio. |
Piemonte | 21 Settembre. | 31 Gennaio. |
Puglia | 1° Ottobre. | 31 Dicembre. |
Sardegna | 1° Ottobre | 31 Dicembre. |
Sicilia | 1° Ottobre. | 31 Dicembre. |
Toscana | 10 Settembre. | 31 Dicembre. |
Trentino | 1° Ottobre. | 31 Dicembre. |
Umbria | Ultima domenica di Settembre. | 31 Dicembre. |
Valle D’Aosta | 1° Ottobre. | 31 Dicembre. |
Veneto | 1° Ottobre | 31 Dicembre. |
I commenti sono chiusi