Nord – Il Meteo del Tartufaio
Nord – Il Meteo del Tartufaio
La compilazione delle tabelle partono da Gennaio 2017.
Tuber Aestivum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Gennaio | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Ottimo | Sufficiente | Pessimo | Sufficiente |
Febbraio | |||||||
Marzo | |||||||
Aprile | |||||||
Maggio | |||||||
Giugno | |||||||
Luglio | |||||||
Agosto |
Tuber Borchii |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Agosto | Buono | Mediocre | Ottimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Buono |
Settembre | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Sufficiente | Mediocre |
Ottobre | Ottimo | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Sufficiente |
Novembre | Buono | Buono | Sufficiente | Buono | Buono | Buono | Sufficiente |
Dicembre | Pessimo | Buono | Sufficiente | Mediocre | Mediocre | Pessimo | Buono |
Gennaio | Mediocre | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | Buono | Mediocre | Buono |
Febbraio | |||||||
Marzo | |||||||
Aprile |
Tuber Magnatum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Maggio | |||||||
Giugno | |||||||
Luglio | |||||||
Agosto | |||||||
Settembre | |||||||
Ottobre | |||||||
Novembre | |||||||
Dicembre |
Tuber Melanosporum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Giugno | Buono | Sufficiente | Mediocre | Buono | Buono | Buono | Buono |
Luglio | Sufficiente | Buono | Sufficiente | Sufficiente | Ottimo | Buono | Buono |
Agosto | Ottimo | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Buono | Buono |
Settembre | Mediocre | Buono | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Mediocre |
Ottobre | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Sufficiente | Ottimo |
Novembre | Ottimo | Ottimo | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Buono |
Dicembre | Pessimo | Buono | Sufficiente | Mediocre | Mediocre | Pessimo | Buono |
Gennaio | Mediocre | Sufficiente | Buono | Sufficiente | Buono | Mediocre | Buono |
Febbraio | |||||||
Marzo |
Tuber Uncinatum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Aprile | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Ottimo |
Maggio | Buono | Buono | Pessimo | Mediocre | Mediocre | Pessimo | Buono |
Giugno | Buono | Ottimo | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono |
Luglio | Ottimo | Buono | Sufficiente | Ottimo | Mediocre | Buono | Pessimo |
Agosto | Buono | Sufficiente | Ottimo | Ottimo | Sufficiente | Buono | Ottimo |
Settembre | Mediocre | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | Buono | Mediocre |
Ottobre | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Sufficiente | Ottimo |
Novembre | Ottimo | Ottimo | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Buono |
Dicembre | Pessimo | Buono | Sufficiente | Mediocre | Mediocre | Pessimo | Buono |
Gennaio | Mediocre | Sufficiente | Buono | Sufficiente | Buono | Mediocre | Buono |
Febbraio |
Le valutazioni sono: “Pessimo” – “Mediocre” – “Sufficiente” -“Buono” – “Ottimo”
Fonte dei dati: ArchivioMeteo