Dal 1998 al 2010 – Quotazioni storiche del Tuber Magnatum Pico

Dal 1998 al 2010 – Quotazioni storiche del Tuber Magnatum Pico

Dal 1998 al 2010 – La stagione del Tuber Magnatum Pico è alle porte e come di consueto  siamo andati in giro per il web per dare un occhiata ai prezzi, in questo caso storici, del tartufo bianco avvalendoci degli archivi storici di vari quotidiani nazionali, che secondo  me tendono sempre a esagerare, probabilmente per fare scalpore.Per questo motivo vi invitiamo a partecipare attivamente   a questo articolo in maniera tale da avere un quadro più veritiero possibile delle quotazioni di quest’ultimo decennio.

Anno Minime Massime
1998 2000000 lire 4000000 lire
2000 6500000 lire 8000000 lire
2001 500000 lire 7000000 lire
2002 4000.00 € 4500.00€
2003 3500.00 € 5000.00 €
2004 3900.00 € 5000.00 €
2005 1300.00 € 1800.00 €
2006 1500.00 € 2000.00 €
2007 3500.00 € 4500.00 €
2008 2500.00 € 3200.00 e
2009 2000.00 € 3000.00 €
2010 1500.00€ 2000.00 €

N.B i prezzi sono al consumatore

Lascia un commento