Sud – Meteo del Tartufaio
Sud – Meteo del Tartufaio
La compilazione delle tabelle partono da Gennaio 2020.
Tuber Aestivum |
||||||
Calabria | Campania | Puglia | Basilicata | Sicilia | Sardegna | |
Gennaio | ||||||
Febbraio | ||||||
Marzo | ||||||
Aprile | ||||||
Maggio | ||||||
Giugno | ||||||
Luglio | ||||||
Agosto |
Tuber Borchii |
||||||
Calabria | Campania | Puglia | Basilicata | Sicilia | Sardegna | |
Agosto | Pessimo | Pessimo | Mediocre | Mediocre | Pessimo | Pessimo |
Settembre | Mediocre | Buono | Sufficiente | Buono | Buono | Ottimo |
Ottobre | ||||||
Novembre | ||||||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
Febbraio | ||||||
Marzo | ||||||
Aprile |
Tuber Magnatum |
||||||
Calabria | Campania | Puglia | Basilicata | Sicilia | Sardegna | |
Maggio | Pessimo | Mediocre | Buono | Mediocre | Mediocre | Sufficiente |
Giugno | Buono | Mediocre | Buono | Buono | Mediocre | Sufficiente |
Luglio | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Buono | Mediocre | Mediocre |
Agosto | Pessimo | Sufficiente | Buono | Buono | Pessimo | Pessimo |
Settembre | Sufficiente | Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
Ottobre | ||||||
Novembre | ||||||
Dicembre |
Tuber Melanosporum |
||||||
Calabria | Campania | Puglia | Basilicata | Sicilia | Sardegna | |
Giugno | Pessimo | Mediocre | Buono | Mediocre | Mediocre | Sufficiente |
Luglio | Mediocre | Pessimo | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Pessimo |
Agosto | Mediocre | Sufficiente | Buono | Buono | Mediocre | Mediocre |
Settembre | Buono | Buono | Ottimo | Buono | Sufficiente | Buono |
Ottobre | ||||||
Novembre | ||||||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
Febbraio |
Tuber Uncinatum |
||||||
Calabria | Campania | Puglia | Basilicata | Sicilia | Sardegna | |
Aprile | Buono | Sufficiente | Buono | Sufficiente | Sufficiente | Buono |
Maggio | Pessimo | Mediocre | Buono | Mediocre | Mediocre | Sufficiente |
Giugno | Sufficiente | Buono | Ottimo | Ottimo | Buono | Ottimo |
Luglio | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Buono | Mediocre | Mediocre |
Agosto | Mediocre | Mediocre | Sufficiente | Sufficiente | Pessimo | Pessimo |
Settembre | Sufficiente | Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
Ottobre | ||||||
Novembre | ||||||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
Febbraio |
Le valutazioni sono: “Pessimo” – “Mediocre” – “Sufficiente” -“Buono” – “Ottimo”
Fonte dei dati: ArchivioMeteo