Nord – Il Meteo del Tartufaio
Nord – Il Meteo del Tartufaio
La compilazione delle tabelle partono da Gennaio 2020.
Tuber Aestivum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Gennaio | |||||||
Febbraio | |||||||
Marzo | |||||||
Aprile | |||||||
Maggio | |||||||
Giugno | |||||||
Luglio | |||||||
Agosto |
Tuber Borchii |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Agosto | Ottimo | Mediocre | Ottimo | Sufficiente | Buono | Ottimo | Buono |
Settembre | Buono | Buono | Sufficiente | Mediocre | Mediocre | Sufficiente | Buono |
Ottobre | |||||||
Novembre | |||||||
Dicembre | |||||||
Gennaio | |||||||
Febbraio | |||||||
Marzo | |||||||
Aprile |
Tuber Magnatum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Maggio | Ottimo | Ottimo | Buono | Buono | Ottimo | Buono | Buono |
Giugno | Ottimo | Buono | Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
Luglio | Mediocre | Buono | Mediocre | Buono | Mediocre | Mediocre | Mediocre |
Agosto | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Ottimo | Sufficiente | Ottimo |
Settembre | Ottimo | Ottimo | Buono | Sufficiente | Sufficiente | Buono | Ottimo |
Ottobre | |||||||
Novembre | |||||||
Dicembre |
Tuber Melanosporum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Giugno | Ottimo | Ottimo | Buono | Buono | Ottimo | Buono | Buono |
Luglio | Ottimo | Buono | Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
Agosto | Buono | Mediocre | Buono | Mediocre | Buono | Buono | Buono |
Settembre | Buono | Buono | Ottimo | Buono | Buono | Ottimo | Buono |
Ottobre | |||||||
Novembre | |||||||
Dicembre | |||||||
Gennaio | |||||||
Febbraio |
Tuber Uncinatum |
|||||||
Piemonte |
Liguria |
Lombardia |
Emilia R |
Veneto |
Trentino |
Friuli VG |
|
Aprile | Sufficiente | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Mediocre | Pessimo | Mediocre |
Maggio | Ottimo | Ottimo | Buono | Buono | Ottimo | Buono | Buono |
Giugno | Sufficiente | Ottimo | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
Luglio | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono | Buono |
Agosto | Ottimo | Buono | Ottimo | Buono | Ottimo | Buono | Ottimo |
Settembre | Ottimo | Ottimo | Buono | Sufficiente | Sufficiente | Buono | Ottimo |
Ottobre | |||||||
Novembre | |||||||
Dicembre | |||||||
Gennaio | |||||||
Febbraio |
Le valutazioni sono: “Pessimo” – “Mediocre” – “Sufficiente” -“Buono” – “Ottimo”
Fonte dei dati: ArchivioMeteo